
Singapura kekal sebagai negara yang memiliki capaian jalur lebar terpantas di dunia. Manakala Malaysia jatuh 5 anak tangga.
Speedtest Global Index telah mengeluarkan senarai terbaru kedudukan kelajuan capaian talian selular dan jalur lebar di lebih 136 buah negara setakat bulan Februari 2019.
Selular
Untuk kategori selular, Negara Norway menduduki tangga pertama dari 136 buah negara di mana kelajuan selular di negara tersebut adalah selaju 67.34Mbps.
Ia diikuti Canada (65.14Mbps), Belanda (65.14Mbps), Qatar (59.44Mbps) dan Australia (57.56Mbps). Negara jiran kita, iaitu Singapura pula berada pada tangga ke 6 dengan kelajuan muat turun data selularnya adalah selaju 55.50Mbps.
Negara Malaysia pula pula telah jatuh sebanyak 5 anak tangga di mana jika sebelum ini Malaysia berada di tangga ke 77, tetapi kini ia telah jatuh ke tangga 82 dengan kelajuan selular sekadar 18.79Mbps sahaja.
Walaubagaimanapun, kedudukan Malaysia adalah masih lebih baik berbanding negara jiran Asia Tenggara yang lain di mana Negara Thailand berada di tangga 93 (16.75Mbps), Brunei di tangga 96 (15.36Mbps) dan Indonesia pula di tangga 118 (10.45Mbps).
Berikut adalah senarai penuh kedudukan kelajuan capaian selular di 136 buah negara menurut Speedtest:-
| # | Negara | Mbps | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Norway | 67.34 |
|
|
|||
| 2 | - | Canada | 65.14 |
|
|
|||
| 3 | +1 | Netherlands | 60.75 |
|
|
|||
| 4 | -1 | Qatar | 59.44 |
|
|
|||
| 5 | - | Australia | 57.56 |
|
|
|||
| 6 | - | Singapore | 55.50 |
|
|
|||
| 7 | - | South Korea | 52.62 |
|
|
|||
| 8 | +3 | United Arab Emirates | 51.95 |
|
|
|||
| 9 | -1 | Denmark | 50.55 |
|
|
|||
| 10 | - | Malta | 50.07 |
|
|
|||
| 11 | +1 | Switzerland | 49.51 |
|
|
|||
| 12 | +1 | Sweden | 47.94 |
|
|
|||
| 13 | +1 | Czech Republic | 47.86 |
|
|
|||
| 14 | -5 | Belgium | 47.57 |
|
|
|||
| 15 | +1 | Luxembourg | 46.99 |
|
|
|||
| 16 | +1 | Albania | 46.48 |
|
|
|||
| 17 | -2 | Hungary | 45.06 |
|
|
|||
| 18 | - | New Zealand | 44.49 |
|
|
|||
| 19 | +1 | Croatia | 44.10 |
|
|
|||
| 20 | +1 | France | 43.47 |
|
|
|||
| 21 | -2 | Montenegro | 43.21 |
|
|
|||
| 22 | +1 | Greece | 42.80 |
|
|
|||
| 23 | -1 | Taiwan | 42.52 |
|
|
|||
| 24 | - | Finland | 41.02 |
|
|
|||
| 25 | - | Estonia | 40.85 |
|
|
|||
| 26 | - | Lithuania | 40.11 |
|
|
|||
| 27 | +1 | Lebanon | 40.07 |
|
|
|||
| 28 | -1 | Macedonia | 39.95 |
|
|
|||
| 29 | - | Austria | 39.40 |
|
|
|||
| 30 | - | Serbia | 38.23 |
|
|
|||
| 31 | +2 | Oman | 34.69 |
|
|
|||
| 32 | - | Spain | 34.61 |
|
|
|||
| 33 | +1 | Turkey | 34.55 |
|
|
|||
| 34 | +1 | Romania | 34.17 |
|
|
|||
| 35 | +1 | United States | 33.45 |
|
|
|||
| 36 | +2 | Slovakia | 32.94 |
|
|
|||
| 37 | +3 | Slovenia | 32.70 |
|
|
|||
| 38 | -1 | Kuwait | 32.45 |
|
|
|||
| 39 | - | Portugal | 32.29 |
|
|
|||
| 40 | +4 | Moldova | 32.15 |
|
|
|||
| 41 | -10 | Cyprus | 32.11 |
|
|
|||
| 42 | +1 | Hong Kong (SAR) | 31.79 |
|
|
|||
| 43 | +2 | Germany | 31.33 |
|
|
|||
| 44 | +2 | Italy | 31.21 |
|
|
|||
| 45 | +2 | Saudi Arabia | 31.06 |
|
|
|||
| 46 | -4 | Japan | 31.04 |
|
|
|||
| 47 | +1 | Iran | 30.07 |
|
|
|||
| 48 | +3 | China | 30.00 |
|
|
|||
| 49 | -8 | Macau (SAR) | 29.73 |
|
|
|||
| 50 | - | United Kingdom | 29.72 |
|
|
|||
| 51 | +1 | Latvia | 29.64 |
|
|
|||
| 52 | +1 | Poland | 29.05 |
|
|
|||
| 53 | -4 | Azerbaijan | 28.60 |
|
|
|||
| 54 | +2 | Georgia | 28.16 |
|
|
|||
| 55 | +2 | Uruguay | 28.14 |
|
|
|||
| 56 | -2 | South Africa | 27.81 |
|
|
|||
| 57 | -2 | Armenia | 27.80 |
|
|
|||
| 58 | +4 | Laos | 26.64 |
|
|
|||
| 59 | +9 | Sri Lanka | 24.09 |
|
|
|||
| 60 | +1 | Republic of the Union of Myanmar | 24.03 |
|
|
|||
| 61 | -2 | Belize | 23.72 |
|
|
|||
| 62 | -2 | Fiji | 23.62 |
|
|
|||
| 63 | +3 | Ireland | 23.26 |
|
|
|||
| 64 | - | Tunisia | 23.05 |
|
|
|||
| 65 | -2 | Israel | 23.01 |
|
|
|||
| 66 | +5 | Vietnam | 23.00 |
|
|
|||
| 67 | -2 | Peru | 22.96 |
|
|
|||
| 68 | -1 | Bahrain | 22.94 |
|
|
|||
| 69 | +3 | Ecuador | 21.90 |
|
|
|||
| 70 | -12 | Maldives | 21.81 |
|
|
|||
| 71 | +4 | Mexico | 21.66 |
|
|
|||
| 72 | +1 | Brazil | 21.65 |
|
|
|||
| 73 | +1 | Morocco | 21.54 |
|
|
|||
| 74 | +2 | Angola | 20.97 |
|
|
|||
| 75 | -6 | Honduras | 20.81 |
|
|
|||
| 76 | -6 | Antigua and Barbuda | 20.49 |
|
|
|||
| 77 | +6 | Nicaragua | 20.29 |
|
|
|||
| 78 | +1 | Argentina | 20.16 |
|
|
|||
| 79 | -1 | Costa Rica | 19.57 |
|
|
|||
| 80 | +4 | Kazakhstan | 18.92 |
|
|
|||
| 81 | - | Russia | 18.85 |
|
|
|||
| 82 | -5 | Malaysia | 18.79 |
|
|
|||
| 83 | +5 | Syria | 18.63 |
|
|
|||
| 84 | -4 | Bolivia | 18.52 |
|
|
|||
| 85 | +18 | Mauritius | 17.97 |
|
|
|||
| 86 | -4 | The Bahamas | 17.88 |
|
|
|||
| 87 | +3 | Jamaica | 17.82 |
|
|
|||
| 88 | -3 | Chile | 17.65 |
|
|
|||
| 89 | - | Côte d’Ivoire | 17.14 |
|
|
|||
| 90 | -3 | Colombia | 17.08 |
|
|
|||
| 91 | +1 | Ukraine | 17.02 |
|
|
|||
| 92 | -1 | Egypt | 16.93 |
|
|
|||
| 93 | - | Thailand | 16.75 |
|
|
|||
| 94 | +1 | Guatemala | 16.41 |
|
|
|||
| 95 | +14 | Ethiopia | 15.56 |
|
|
|||
| 96 | +1 | Brunei | 15.36 |
|
|
|||
| 97 | -11 | Trinidad and Tobago | 15.20 |
|
|
|||
| 98 | +3 | Jordan | 15.15 |
|
|
|||
| 99 | -1 | Dominican Republic | 15.08 |
|
|
|||
| 100 | -6 | Mongolia | 15.07 |
|
|
|||
| 101 | +3 | Senegal | 14.99 |
|
|
|||
| 102 | - | Paraguay | 14.56 |
|
|
|||
| 103 | -7 | Kenya | 14.54 |
|
|
|||
| 104 | -5 | Philippines | 14.46 |
|
|
|||
| 105 | -5 | Cambodia | 13.45 |
|
|
|||
| 106 | +4 | Kyrgyzstan | 12.58 |
|
|
|||
| 107 | -1 | Nigeria | 12.22 |
|
|
|||
| 108 | - | Namibia | 11.89 |
|
|
|||
| 109 | +9 | Uganda | 11.88 |
|
|
|||
| 110 | +20 | Burkina Faso | 11.67 |
|
|
|||
| 111 | - | Rwanda | 11.64 |
|
|
|||
| 112 | +8 | Ghana | 11.58 |
|
|
|||
| 113 | -2 | Pakistan | 11.40 |
|
|
|||
| 114 | -2 | Belarus | 11.24 |
|
|
|||
| 115 | +1 | Zambia | 11.20 |
|
|
|||
| 116 | -9 | Cameroon | 10.97 |
|
|
|||
| 117 | -4 | Sudan | 10.97 |
|
|
|||
| 118 | -4 | Indonesia | 10.45 |
|
|
|||
| 119 | -4 | Tanzania | 10.37 |
|
|
|||
| 120 | -1 | India | 10.15 |
|
|
|||
| 121 | +4 | Panama | 10.00 |
|
|
|||
| 122 | -1 | Bangladesh | 9.39 |
|
|
|||
| 123 | -6 | Libya | 9.27 |
|
|
|||
| 124 | - | El Salvador | 8.92 |
|
|
|||
| 125 | -3 | DR Congo | 8.90 |
|
|
|||
| 126 | +2 | Uzbekistan | 8.75 |
|
|
|||
| 127 | -1 | Haiti | 8.58 |
|
|
|||
| 128 | -5 | Nepal | 8.57 |
|
|
|||
| 129 | -2 | Mozambique | 8.53 |
|
|
|||
| 130 | -1 | Bosnia and Herzegovina | 7.88 |
|
|
|||
| 131 | +1 | Palestine | 7.12 |
|
|
|||
| 132 | +3 | Afghanistan | 6.55 |
|
|
|||
| 133 | -2 | Iraq | 6.38 |
|
|
|||
| 134 | +2 | Tajikistan | 6.20 |
|
|
|||
| 135 | -2 | Venezuela | 6.19 |
|
|
|||
| 136 | -2 | Algeria | 5.85 |
Jalur lebar
Untuk kategori jalur lebar pula, Singapura terus kekal mendominasi kelajuan capaian jalur lebar terpantas iaitu selaju 195.36Mbps.
Kelajuan tersebut jauh meninggalkan Hong Kong yang memiliki kelajuan jalur lebar 165.34Mbps dan sekaligus meletakkan Hong Kong di tangga ke-2.
Ia diikuti oleh Korea Selatan (137.39Mbps), Monaco (134.36Mbps) dan Romania (131.48Mbps).
Negara Malaysia pula telah jatuh sebanyak 5 anak tangga sekaligus meletakkan Malaysia ke tangga 32 dari 177 buah negara dengan kelajuan jalur lebarnya sekadar 64.51Mbps sahaja.
Berikut adalah jadual kedudukan kelajuan capaian jalur lebar di 177 buah negara mengikut turutan menurut Speedtest.
| # | Negara | Mbps | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Singapore | 195.36 |
|
|
|||
| 2 | - | Hong Kong (SAR) | 165.34 |
|
|
|||
| 3 | +2 | South Korea | 137.30 |
|
|
|||
| 4 | -1 | Monaco | 134.36 |
|
|
|||
| 5 | -1 | Romania | 131.48 |
|
|
|||
| 6 | +9 | Liechtenstein | 124.38 |
|
|
|||
| 7 | -1 | Hungary | 118.62 |
|
|
|||
| 8 | -1 | United States | 115.14 |
|
|
|||
| 9 | - | Switzerland | 114.97 |
|
|
|||
| 10 | -2 | Sweden | 112.18 |
|
|
|||
| 11 | +1 | Canada | 110.29 |
|
|
|||
| 12 | -2 | Spain | 108.27 |
|
|
|||
| 13 | - | Luxembourg | 107.79 |
|
|
|||
| 14 | -3 | France | 105.85 |
|
|
|||
| 15 | +1 | Norway | 104.87 |
|
|
|||
| 16 | -2 | Andorra | 102.02 |
|
|
|||
| 17 | - | Macau (SAR) | 100.82 |
|
|
|||
| 18 | - | Denmark | 96.61 |
|
|
|||
| 19 | - | Japan | 95.48 |
|
|
|||
| 20 | - | Malta | 90.51 |
|
|
|||
| 21 | - | Netherlands | 89.83 |
|
|
|||
| 22 | +1 | New Zealand | 87.47 |
|
|
|||
| 23 | -1 | China | 84.32 |
|
|
|||
| 24 | - | Taiwan | 81.25 |
|
|
|||
| 25 | +1 | Portugal | 79.63 |
|
|
|||
| 26 | -1 | Lithuania | 78.35 |
|
|
|||
| 27 | +17 | Panama | 71.24 |
|
|
|||
| 28 | +4 | Latvia | 71.22 |
|
|
|||
| 29 | -1 | Belgium | 70.70 |
|
|
|||
| 30 | - | Germany | 68.22 |
|
|
|||
| 31 | -2 | Israel | 66.05 |
|
|
|||
| 32 | -5 | Malaysia | 64.51 |
|
|
|||
| 33 | - | Poland | 64.10 |
|
|
|||
| 34 | -3 | Barbados | 60.74 |
|
|
|||
| 35 | - | Chile | 60.12 |
|
|
|||
| 36 | -2 | Thailand | 59.71 |
|
|
|||
| 37 | +1 | Ireland | 58.54 |
|
|
|||
| 38 | -2 | Finland | 57.63 |
|
|
|||
| 39 | - | United Arab Emirates | 57.40 |
|
|
|||
| 40 | -3 | United Kingdom | 55.88 |
|
|
|||
| 41 | +1 | Slovenia | 55.54 |
|
|
|||
| 42 | +1 | San Marino | 54.65 |
|
|
|||
| 43 | -3 | Slovakia | 54.43 |
|
|
|||
| 44 | -3 | Estonia | 53.47 |
|
|
|||
| 45 | +1 | Italy | 49.05 |
|
|
|||
| 46 | -1 | Russia | 48.18 |
|
|
|||
| 47 | +9 | Qatar | 47.30 |
|
|
|||
| 48 | -1 | Czech Republic | 46.92 |
|
|
|||
| 49 | - | Trinidad and Tobago | 46.85 |
|
|
|||
| 50 | -2 | Moldova | 45.99 |
|
|
|||
| 51 | -1 | Ukraine | 43.08 |
|
|
|||
| 52 | -1 | Belarus | 39.17 |
|
|
|||
| 53 | +1 | Kosovo | 37.18 |
|
|
|||
| 54 | +1 | Serbia | 37.14 |
|
|
|||
| 55 | +3 | Uruguay | 36.67 |
|
|
|||
| 56 | +1 | Montenegro | 36.27 |
|
|
|||
| 57 | -4 | Austria | 36.22 |
|
|
|||
| 58 | -6 | Paraguay | 36.17 |
|
|
|||
| 59 | - | Australia | 34.38 |
|
|
|||
| 60 | - | Kazakhstan | 34.12 |
|
|
|||
| 61 | +2 | Brazil | 31.36 |
|
|
|||
| 62 | +43 | Bahrain | 31.29 |
|
|
|||
| 63 | -1 | Saudi Arabia | 30.89 |
|
|
|||
| 64 | - | Madagascar | 30.63 |
|
|
|||
| 65 | -4 | Dominica | 30.16 |
|
|
|||
| 66 | -1 | Croatia | 29.86 |
|
|
|||
| 67 | - | Jordan | 28.70 |
|
|
|||
| 68 | -2 | India | 28.29 |
|
|
|||
| 69 | +2 | Mexico | 27.57 |
|
|
|||
| 70 | +3 | Peru | 27.56 |
|
|
|||
| 71 | +5 | Mongolia | 26.85 |
|
|
|||
| 72 | - | Gabon | 26.74 |
|
|
|||
| 73 | -4 | Vietnam | 26.51 |
|
|
|||
| 74 | +1 | The Bahamas | 26.01 |
|
|
|||
| 75 | -7 | Cape Verde | 25.19 |
|
|
|||
| 76 | -2 | Albania | 25.01 |
|
|
|||
| 77 | +3 | Bosnia and Herzegovina | 23.94 |
|
|
|||
| 78 | +1 | Argentina | 23.62 |
|
|
|||
| 79 | -2 | Kuwait | 23.59 |
|
|
|||
| 80 | +5 | Macedonia | 22.97 |
|
|
|||
| 81 | -11 | Ghana | 22.91 |
|
|
|||
| 82 | -1 | Armenia | 22.71 |
|
|
|||
| 83 | - | Cyprus | 22.63 |
|
|
|||
| 84 | +5 | Greece | 22.61 |
|
|
|||
| 85 | +15 | Saint Kitts and Nevis | 21.88 |
|
|
|||
| 86 | -2 | Sri Lanka | 21.54 |
|
|
|||
| 87 | -5 | Laos | 21.48 |
|
|
|||
| 88 | +9 | Saint Lucia | 20.70 |
|
|
|||
| 89 | -2 | Oman | 20.61 |
|
|
|||
| 90 | +2 | Turkey | 20.52 |
|
|
|||
| 91 | +2 | Belize | 20.37 |
|
|
|||
| 92 | +2 | Georgia | 20.32 |
|
|
|||
| 93 | -3 | Jamaica | 20.30 |
|
|
|||
| 94 | -16 | Seychelles | 19.81 |
|
|
|||
| 95 | -4 | Kyrgyzstan | 19.81 |
|
|
|||
| 96 | - | Bangladesh | 19.43 |
|
|
|||
| 97 | -2 | Philippines | 19.28 |
|
|
|||
| 98 | -12 | Guyana | 19.15 |
|
|
|||
| 99 | +2 | South Africa | 18.87 |
|
|
|||
| 100 | -12 | Lesotho | 18.00 |
|
|
|||
| 101 | +1 | Dominican Republic | 17.93 |
|
|
|||
| 102 | +8 | Colombia | 17.92 |
|
|
|||
| 103 | - | Nepal | 17.57 |
|
|
|||
| 104 | - | Grenada | 17.23 |
|
|
|||
| 105 | +12 | Costa Rica | 17.02 |
|
|
|||
| 106 | +7 | Fiji | 17.00 |
|
|
|||
| 107 | +5 | Tajikistan | 16.77 |
|
|
|||
| 108 | -10 | Togo | 16.63 |
|
|
|||
| 109 | -3 | Brunei | 16.40 |
|
|
|||
| 110 | -1 | Indonesia | 16.31 |
|
|
|||
| 111 | - | Kenya | 16.22 |
|
|
|||
| 112 | +3 | Senegal | 16.06 |
|
|
|||
| 113 | -14 | Liberia | 15.57 |
|
|
|||
| 114 | +5 | Ecuador | 15.42 |
|
|
|||
| 115 | -1 | Mauritius | 15.10 |
|
|
|||
| 116 | -8 | Bhutan | 14.68 |
|
|
|||
| 117 | -10 | Cambodia | 14.60 |
|
|
|||
| 118 | - | Côte d’Ivoire | 14.20 |
|
|
|||
| 119 | +1 | Azerbaijan | 13.64 |
|
|
|||
| 120 | +1 | Morocco | 13.50 |
|
|
|||
| 121 | -5 | Iraq | 13.48 |
|
|
|||
| 122 | +1 | Iran | 13.43 |
|
|
|||
| 123 | -1 | Saint Vincent and the Grenadines | 13.13 |
|
|
|||
| 124 | - | Angola | 13.00 |
|
|
|||
| 125 | +11 | Uganda | 12.91 |
|
|
|||
| 126 | +1 | Rwanda | 12.88 |
|
|
|||
| 127 | -2 | Antigua and Barbuda | 12.31 |
|
|
|||
| 128 | -2 | Tanzania | 12.28 |
|
|
|||
| 129 | -1 | Republic of the Union of Myanmar | 12.16 |
|
|
|||
| 130 | - | Uzbekistan | 11.68 |
|
|
|||
| 131 | +4 | Namibia | 11.55 |
|
|
|||
| 132 | -3 | Ethiopia | 11.35 |
|
|
|||
| 133 | - | Western Sahara | 11.26 |
|
|
|||
| 134 | -3 | Somalia | 11.20 |
|
|
|||
| 135 | -1 | Bolivia | 11.17 |
|
|
|||
| 136 | -4 | Maldives | 11.07 |
|
|
|||
| 137 | +2 | Palestine | 10.77 |
|
|
|||
| 138 | +4 | Zimbabwe | 10.60 |
|
|
|||
| 139 | -6 | Nigeria | 10.47 |
|
|
|||
| 140 | +4 | Zambia | 10.06 |
|
|
|||
| 141 | +15 | Papua New Guinea | 10.04 |
|
|
|||
| 142 | +1 | Cameroon | 9.97 |
|
|
|||
| 143 | -2 | El Salvador | 9.76 |
|
|
|||
| 144 | -8 | Sudan | 9.38 |
|
|
|||
| 145 | +3 | Congo | 9.36 |
|
|
|||
| 146 | -1 | Guatemala | 9.25 |
|
|
|||
| 147 | -1 | Honduras | 9.21 |
|
|
|||
| 148 | +13 | Swaziland | 8.80 |
|
|
|||
| 149 | +9 | DR Congo | 8.68 |
|
|
|||
| 150 | -1 | Botswana | 8.66 |
|
|
|||
| 151 | -1 | Tunisia | 8.51 |
|
|
|||
| 152 | -12 | Mali | 8.41 |
|
|
|||
| 153 | -1 | Suriname | 8.31 |
|
|
|||
| 154 | -3 | Haiti | 8.28 |
|
|
|||
| 155 | - | Pakistan | 8.27 |
|
|
|||
| 156 | +3 | Burundi | 8.18 |
|
|
|||
| 157 | - | Syria | 8.03 |
|
|
|||
| 158 | -5 | The Gambia | 7.93 |
|
|
|||
| 159 | -21 | Djibouti | 7.75 |
|
|
|||
| 160 | +2 | Nicaragua | 7.74 |
|
|
|||
| 161 | +2 | Libya | 7.70 |
|
|
|||
| 162 | -15 | Malawi | 7.51 |
|
|
|||
| 163 | +7 | Benin | 7.13 |
|
|
|||
| 164 | -10 | Burkina Faso | 6.99 |
|
|
|||
| 165 | +2 | Afghanistan | 6.91 |
|
|
|||
| 166 | -2 | Sierra Leone | 6.89 |
|
|
|||
| 167 | -7 | Lebanon | 6.75 |
|
|
|||
| 168 | -2 | Mozambique | 6.66 |
|
|
|||
| 169 | -4 | Egypt | 6.63 |
|
|
|||
| 170 | -1 | East Timor | 5.77 |
|
|
|||
| 171 | -3 | Cuba | 5.22 |
|
|
|||
| 172 | - | Algeria | 4.48 |
|
|
|||
| 173 | - | Niger | 3.96 |
|
|
|||
| 174 | -1 | Venezuela | 3.91 |
|
|
|||
| 175 | -1 | Mauritania | 3.69 |
|
|
|||
| 176 | -1 | Turkmenistan | 3.55 |
|
|
|||
| 177 | -1 | Yemen | 3.42 |
Speedtest Global Index
Speedtest Global Index membandingkan data kelajuan internet dari seluruh dunia secara bulanan. Data-data Indeks datang dari beratus-ratus juta ujian yang diambil dari pengguna yang menggunakan Speedtest pada setiap bulan.
Bermula dari 1 Januari 2019, setiap negara yang dipantau mesti mempunyai sekurang-kurangnya 300 keputusan ujian pengguna unik bagi sambungan tetap jalur lebar atau selular pada bulan yang dilaporkan untuk dimasukkan ke dalam laporan indeks.
Dapatan untuk sambungan selular adalah berasaskan kesemua teknologi selular yang digunakan. Manakala dapatan bagi sambungan jalur lebar tetap pula adalah merangkumi capaian sambungan WiFi mudah alih.

























